Soporte original: Elemento en el que se fija la imagen.
Soportes de la fotografía | |||
Soporte | Nombre | Fechas | Inventor |
Metal | |||
Bronce | Daguerrotipo | 1839 – c.1860 | Daguerre |
Hierro | Ferrotipo | 1856 – 1900 | Hamilton Smith |
Papel | |||
Papel | Dibujo fotogénico | 1839 | William Henry Fox Talbot |
Calotipo – Talbotipo | 1841 – 1855 | William Henry Fox Talbot | |
Albúmina | 1850 | Blanquart Evrard | |
Papel al colodiocloruro de plata (Celoidina - Aristotipo al colodión) | 1885 – 1920 | Obernetter y Liesegan (Comercialización) | |
Papel al gelationcloruro de plata (Citrato - Aristotipo a la gelatina) | 1882 – 1950 | William Abney | |
Papel al gelatinobromuro de plata | 1874 | Peter Mawdsley | |
Papel leptográfico | 1866 | Jean Laurent y José Martínez Sánchez | |
Cianotipo | 1842 | Sir John Herschel | |
Platinotipo | 1873 – 1914 | William Willis | |
Vidrio | |||
Vidrio | Albúmina | 1847 | Abel Niepce de Saint Victor |
Placas de colodión húmedo | 1851 | Frederick Scott Archer | |
Ambrotipo (positivo de colodión) | 1854 | James Ambrosse Cutting | |
Placas secas de gelatinobromuro | 1871 – c.1975 | Richard Leach Madox | |
Plástico | |||
Plástico | Película de nitrato de celulosa | 1889 – c.1951 | G. Eastman Kodak |
Película de acetato de celulosa | 1923 – c.1940 | Camille Dreyfus | |
Poliester | 1955 | – | |
Soportes ópticos | |||
digital | Discos ROM | 1982 | – |
Discos WORM | 1993 | – | |
Blue-Ray | 2000 | – | |
Soportes electrónicos sólidos | |||
digital | Memorias flash – EEPROM | 1984 | – |
Formato: Tipología de tamaños estándar para distintos tipos de fotografía.
Formatos de la fotografía | ||
Formato | Tipo | Dimensiones |
Formato industrial normalizado | ||
DIN A7 | Estándar | 74x105 mm |
DIN A6 | Estándar | 105x148 mm |
DIN A5 | Estándar | 148x210 mm |
DIN A4 | Estándar | 210x297 mm |
DIN A3 | Estándar | 297x420 mm |
DIN A2 | Estándar | 420x594 mm |
DIN A1 | Estándar | 594x841 mm |
DIN A0 | Estándar | 841x1189 mm |
Formatos tradicionales | ||
Dieciseisavo de placa | Daguerrotipo | 34x40 mm |
Novenoavo de placa | Daguerrotipo | 51x64 mm |
Sexto de placa | Daguerrotipo | 70x83 mm |
Cuarto de placa | Daguerrotipo | 83x108 mm |
Media placa | Daguerrotipo | 114x140 mm |
Placa completa | Daguerrotipo | 164x216 mm |
Doble placa | Daguerrotipo | 216x325 mm |
Carte de visite | Estándar | 80x50 mm |
Cabinet | Estándar | 110x150 mm |
Postal | Estándar | 90x140 mm |
Encuadre: Es el tipo de marco utilizado por el fotógrafo para captar una parte del total de la escena.
Encuadre | |
Tipo | Descripción |
Horizontal | Encuadre apaisado |
Vertical | Encuadre en forma de retrato |
Cuadrado | Encuadre en formato polaroid |
Panorámico | Encuadre horizontal extendido |
Plano: Espacio que ocupa el objeto o sujeto representado en la imagen dentro de un determinado encuadre.
Plano de la fotografía | |
Tipo | Descripción |
Primer plano | Deja ver el rostro y los hombros |
Segundo plano | El objeto fotografiado aparece en segunda instancia detrás de otro objeto |
Plano general | Abarca todos los elementos de una escena |
Plano medio | Muestra el cuerpo a partir de la cintura |
Plano detalle | Muestra una parte concreta del objeto fotografiado |
Plano americano | Muestra la figura humana desde debajo de la cadera |
Primerísimo plano | Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza |
Cenital | La cámara está sobre el sujeto u objeto de la fotografía |
Picado | La cámara está por encima de los ojos del sujeto |
Contrapicado | La cámara está situada por debajo de los ojos del sujeto |
Nadir | El contrapicado se extrema tanto que la cámara apunta en línea recta hacia arriba |
Especialidad fotográfica: Definición de los tipos de especialidad fotográfica en torno a su valor documental, artístico, informativo, etc.
Especialidad fotográfica |
Fotografía artística |
Fotografía informativa |
Fotografía documental |
Fotografía publicitaria |
Fotografía científico-técnica |
Fotografía policial-pericial |
Estructura formal: Definición de los tipos de estructuras formales de la imagen o fotografía.
Estructura formal |
Retrato individual |
Retrato de grupo |
Escena |
Paisaje |
Paisaje urbano |
Paisaje interior |
Bodegón |
Collage |
Óptica: Es el conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de una cámara.
Óptica - Objetivo | ||
Tipo | Distancia focal | Ángulo |
Ojo de pez | 6-16 mm | 180º - 220º |
Gran angular | 16-35 mm | 180º - 60º |
Normal | 50 mm | 45º |
Teleobjetivo | 70 mm | 30º |
Macro | 10 mm | 45º |
Tiempos de pose: Velocidad en la captación de la imagen según el objeto fotografiado.
Tiempo de pose |
Instantáneo |
Ultrarrápido |
Pose |
Movimiento |
Luz: Tipo de iluminación de la fotografía.
Luz |
Luz de día |
Noche |
Natural |
Artificial |
Noche americana |
Luz difusa |
Iluminación contrastada |
Iluminación no contrastada |
Sobreexposición |
Subexposición |
Ejemplos de planos en fotografía:
Img36. Ejemplos de los planos en fotografía |
Ejemplos de iluminación en fotografía:
Img37. Ejemplos de iluminación en fotografía |
Ejemplos de objetivo en fotografía:
Img38. Ejemplos de objetivos en fotografía |
Ejemplos de tiempos de pose:
Img39. Ejemplos de tiempos de pose. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.